|
|
| MOQ: | 1.5.10 |
| Price: | USD 7000USD to 13500USD Each set |
| Verpackung Informationen: | Exportstandard Erste Verpackung mit Schrumpffilm, Nächster Schritt Verpackung mit Holzkoffer |
| Lieferzeit: | 45 Tage |
|
|
| MOQ: | 1.5.10 |
| Price: | USD 7000USD to 13500USD Each set |
| Verpackung Informationen: | Exportstandard Erste Verpackung mit Schrumpffilm, Nächster Schritt Verpackung mit Holzkoffer |
| Lieferzeit: | 45 Tage |
![]()
Die voll servogetriebene intelligente Papierbechermaschine integriert innovativ drei Kerntechnologien: Ein KI-Steuerungssystem erreicht eine Ultrapräzisionspositionierung von ±0,05 mm, ermöglicht eine stabile Hochgeschwindigkeitsproduktion von 220 Bechern/Minute und beinhaltet grüne Energiespartechnologie, die den Stromverbrauch um 25 % reduziert - und damit einen neuen Maßstab für die intelligente Becherherstellung setzt.
Produktionsbeschreibung
| Modell | MYC-180S Intelligentes Modell Vollservo-Motor-Antrieb Papierbechermaschine |
| Becherseitenverschweißung | Ultraschallheizung |
| Produktspezifikationen | 4 0z-16 0z |
| Nenngeschwindigkeit | 160-180 Stück/min |
| Rohmaterial | PE/doppeltes PE/PLA-laminiertes Papier, Aluminiumfolienpapier |
| Dicke | 0,27 mm-0,44 mm |
| Konfigurieren der Leistung | 35 KW |
| Tatsächlicher Stromverbrauch | 22 KW |
| Gasverbrauch | 0,5 m³/min |
| Mindestdruck | 0,6 kgf/c㎡ |
| Qualität | 3200 kg |
| Geräteabmessungen | 3700 mm x 1600 mm x 1900 mm |
Produktionsdetails
![]()
1.2-fache Rotationsbodenprägeeinheit: