![]() |
MOQ: | 1.5.10 |
Price: | USD 7000USD to 13500USD Each set |
Verpackung Informationen: | Exportstandard Erste Verpackung mit Schrumpffilm, Nächster Schritt Verpackung mit Holzkoffer |
Lieferzeit: | 45 Tage |
![]() |
MOQ: | 1.5.10 |
Price: | USD 7000USD to 13500USD Each set |
Verpackung Informationen: | Exportstandard Erste Verpackung mit Schrumpffilm, Nächster Schritt Verpackung mit Holzkoffer |
Lieferzeit: | 45 Tage |
Die voll servogesteuerte Papierbechermaschine verbessert die Produktionsautomatisierung weiter und verwendet ein digitales Steuerungssystem, um eine präzise Echtzeitüberwachung zu erreichen und einen stabilen Betrieb in jeder Phase zu gewährleisten.Ihre Hochgeschwindigkeits-Servoantriebstechnologie ermöglicht eine Produktionskapazität von über 200 Bechern pro Minute bei gleichzeitig geringem Geräuschpegel und Vibrationen, was sie ideal für den langfristigen Dauerbetrieb macht. Das intelligente Temperaturkontrollsystem passt die Heißsiegel-Temperatur präzise an, um Materialverformungen oder schlechte Haftung zu verhindern und eine haltbare und ästhetisch ansprechende Becherqualität zu gewährleisten.
Darüber hinaus verwendet die Maschine standardisierte Formdesigns und ist mit verschiedenen umweltfreundlichen Materialien (wie PLA-beschichtetem Papier) kompatibel, was den internationalen Marktanforderungen für nachhaltige Produkte entspricht.
Produktionsbeschreibung
Modell | MYC-180S Intelligentes Modell Vollservo-Motor-Antrieb Papierbechermaschine |
Becherseitenverschweißung | Ultraschallheizung |
Produktspezifikationen | 4 0z-16 0z |
Nenngeschwindigkeit | 160-180 Stück/min |
Rohmaterial | PE/doppeltes PE/PLA-laminiertes Papier, Aluminiumfolienpapier |
Dicke | 0,27 mm-0,44 mm |
Konfigurieren Sie die Leistung | 35 KW |
Tatsächlicher Stromverbrauch | 22 KW |
Gasverbrauch | 0,5 m³/min |
Mindestdruck | 0,6 kgf/c㎡ |
Qualität | 3200 kg |
Geräteabmessungen | 3700 mm x 1600 mm x 1900 mm |
Produktionsdetails
1.2-fach rotierende Bodenprägeeinheit: